| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
21 | 94 | 9 | 971 | 660,417 |
November 2026
|
0 | 1 | 0 | 23 | 9,542 |
October 2026
|
6 | 35 | 1 | 77 | 29,105 |
September 2026
|
3 | 16 | 0 | 971 | 187,876 |
August 2026
|
2 | 3 | 0 | 59 | 22,156 |
July 2026
|
0 | 4 | 0 | 27 | 54,182 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 14 | 13,789 |
May 2026
|
0 | 4 | 2 | 18 | 24,098 |
April 2026
|
1 | 5 | 0 | 22 | 94,155 |
March 2026
|
7 | 17 | 3 | 18 | 60,333 |
February 2026
|
2 | 9 | 3 | 22 | 101,724 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 19 | 63,457 |
2025
|
64 | 263 | 12 | 91 | 6,795,179 |
December 2025
|
2 | 7 | 0 | 10 | 55,989 |
November 2025
|
3 | 13 | 1 | 10 | 355,612 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16,302 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11,939 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24,207 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49,689 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53,738 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 46,374 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43,929 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45,479 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34,084 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 459 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,308 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 437 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 498 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 429 |
| 2025-11-16 | 1 | 1 | 0 | 5 | 497 |
| 2025-11-17 | 1 | 2 | 0 | 7 | 972 |
| 2025-11-18 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1,920 |
| 2025-11-19 | 0 | 1 | 0 | 7 | 508 |
| 2025-11-20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 557 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,937 |
| 2025-11-22 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1,232 |
| 2025-11-23 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1,985 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,007 |
| 2025-11-25 | 0 | 1 | 1 | 5 | 536 |
| 2025-11-26 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4,737 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,289 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,332 |
| 2025-11-29 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2,049 |
| 2025-11-30 | 0 | 1 | 0 | 9 | 651 |
October 2025
|
0 | 2 | 0 | 18 | 93,947 |
September 2025
|
1 | 4 | 0 | 13 | 100,721 |
August 2025
|
5 | 24 | 0 | 25 | 1,833,541 |
July 2025
|
2 | 7 | 1 | 33 | 838,414 |
June 2025
|
4 | 18 | 3 | 13 | 75,190 |
May 2025
|
9 | 29 | 2 | 15 | 1,215,059 |
April 2025
|
12 | 38 | 0 | 91 | 993,614 |
March 2025
|
10 | 46 | 4 | 35 | 804,097 |
| 2025-03-01 | 0 | 1 | 1 | 6 | 778 |
| 2025-03-02 | 1 | 2 | 0 | 14 | 688 |
| 2025-03-03 | 1 | 1 | 0 | 8 | 474 |
| 2025-03-04 | 1 | 2 | 0 | 8 | 515 |
| 2025-03-05 | 0 | 2 | 1 | 6 | 427 |
| 2025-03-06 | 0 | 2 | 0 | 6 | 522 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12,387 |
| 2025-03-08 | 0 | 2 | 0 | 10 | 53,509 |
| 2025-03-09 | 0 | 5 | 0 | 15 | 47,489 |
| 2025-03-10 | 0 | 1 | 1 | 15 | 57,032 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34,291 |
| 2025-03-12 | 1 | 2 | 1 | 12 | 796 |
| 2025-03-13 | 0 | 3 | 0 | 7 | 615 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 589 |
| 2025-03-15 | 0 | 1 | 0 | 12 | 932 |
| 2025-03-16 | 4 | 7 | 0 | 10 | 909 |
| 2025-03-17 | 1 | 4 | 0 | 9 | 637 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 45,501 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50,696 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11,201 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20,953 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13,393 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 51,658 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 47,215 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56,474 |
| 2025-03-26 | 1 | 4 | 0 | 9 | 52,769 |
| 2025-03-27 | 0 | 4 | 0 | 24 | 41,511 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54,075 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 56,793 |
| 2025-03-30 | 0 | 1 | 0 | 10 | 45,569 |
| 2025-03-31 | 0 | 2 | 0 | 12 | 43,699 |
February 2025
|
7 | 36 | 0 | 71 | 218,343 |
January 2025
|
9 | 39 | 1 | 14 | 210,652 |
2024
|
228 | 1,177 | 42 | 22 | 126,160 |
December 2024
|
7 | 40 | 3 | 22 | 26,320 |
November 2024
|
15 | 111 | 0 | 16 | 14,617 |
October 2024
|
14 | 59 | 0 | 16 | 16,834 |
September 2024
|
10 | 36 | 2 | 11 | 8,760 |
August 2024
|
6 | 38 | 0 | 16 | 9,095 |
July 2024
|
13 | 88 | 0 | 16 | 10,550 |
June 2024
|
39 | 246 | 1 | 21 | 13,044 |
May 2024
|
68 | 320 | 3 | 17 | 14,507 |
April 2024
|
56 | 239 | 33 | 17 | 12,433 |
Page created in 0.048 seconds with 31 queries.