| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
21 | 94 | 9 | 971 | 660,411 |
November 2026
|
0 | 1 | 0 | 23 | 9,536 |
October 2026
|
6 | 35 | 1 | 77 | 29,105 |
September 2026
|
3 | 16 | 0 | 971 | 187,876 |
August 2026
|
2 | 3 | 0 | 59 | 22,156 |
July 2026
|
0 | 4 | 0 | 27 | 54,182 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 14 | 13,789 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 173 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,723 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 322 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 408 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 288 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 305 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,728 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,719 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 322 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 390 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 241 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 234 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 275 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 265 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 254 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 316 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 230 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,257 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 418 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 268 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 261 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 290 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 370 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 325 |
May 2026
|
0 | 4 | 2 | 18 | 24,098 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 499 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,665 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,848 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1,981 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,341 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,171 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,293 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,278 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 665 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 278 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 284 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 623 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 643 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 425 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 273 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 228 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 249 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 571 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 431 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 158 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 302 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 321 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 347 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 192 |
| 2026-05-26 | 0 | 1 | 0 | 4 | 249 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 299 |
| 2026-05-28 | 0 | 1 | 0 | 5 | 251 |
| 2026-05-29 | 0 | 1 | 0 | 6 | 280 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 302 |
| 2026-05-31 | 0 | 1 | 0 | 6 | 452 |
April 2026
|
1 | 5 | 0 | 22 | 94,155 |
March 2026
|
7 | 17 | 3 | 18 | 60,333 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,988 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,541 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,615 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,573 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,031 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,696 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,133 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,046 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,477 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,060 |
| 2026-03-11 | 2 | 4 | 1 | 7 | 567 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 980 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 988 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,840 |
| 2026-03-15 | 3 | 6 | 0 | 8 | 1,902 |
| 2026-03-16 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1,149 |
| 2026-03-17 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3,699 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,001 |
| 2026-03-19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2,030 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2,157 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,320 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 582 |
| 2026-03-23 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5,049 |
| 2026-03-24 | 1 | 2 | 0 | 8 | 957 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,227 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 1 | 11 | 550 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 671 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4,355 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 551 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 488 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,110 |
February 2026
|
2 | 9 | 3 | 22 | 101,724 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 19 | 63,457 |
2025
|
64 | 263 | 12 | 91 | 6,795,179 |
December 2025
|
2 | 7 | 0 | 10 | 55,989 |
November 2025
|
3 | 13 | 1 | 10 | 355,612 |
October 2025
|
0 | 2 | 0 | 18 | 93,947 |
September 2025
|
1 | 4 | 0 | 13 | 100,721 |
August 2025
|
5 | 24 | 0 | 25 | 1,833,541 |
July 2025
|
2 | 7 | 1 | 33 | 838,414 |
June 2025
|
4 | 18 | 3 | 13 | 75,190 |
May 2025
|
9 | 29 | 2 | 15 | 1,215,059 |
April 2025
|
12 | 38 | 0 | 91 | 993,614 |
March 2025
|
10 | 46 | 4 | 35 | 804,097 |
February 2025
|
7 | 36 | 0 | 71 | 218,343 |
| 2025-02-01 | 1 | 2 | 0 | 0 | 483 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 392 |
| 2025-02-03 | 1 | 2 | 0 | 4 | 367 |
| 2025-02-04 | 1 | 3 | 0 | 9 | 35,118 |
| 2025-02-05 | 1 | 3 | 0 | 4 | 416 |
| 2025-02-06 | 0 | 4 | 0 | 6 | 599 |
| 2025-02-07 | 0 | 2 | 0 | 7 | 494 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 401 |
| 2025-02-09 | 1 | 8 | 0 | 6 | 615 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 455 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 430 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 416 |
| 2025-02-13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 475 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 421 |
| 2025-02-15 | 1 | 2 | 0 | 3 | 477 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 601 |
| 2025-02-17 | 0 | 5 | 0 | 5 | 636 |
| 2025-02-18 | 0 | 2 | 0 | 9 | 550 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24,983 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 71 | 50,180 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 41,922 |
| 2025-02-22 | 0 | 1 | 0 | 12 | 53,663 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 433 |
| 2025-02-24 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1,003 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 504 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,039 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 707 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 563 |
January 2025
|
9 | 39 | 1 | 14 | 210,652 |
| 2025-01-01 | 1 | 3 | 0 | 4 | 418 |
| 2025-01-02 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6,576 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 44,205 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17,382 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24,852 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32,235 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19,189 |
| 2025-01-08 | 0 | 2 | 0 | 6 | 471 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 425 |
| 2025-01-10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 733 |
| 2025-01-11 | 1 | 4 | 0 | 6 | 566 |
| 2025-01-12 | 0 | 3 | 0 | 6 | 382 |
| 2025-01-13 | 0 | 4 | 0 | 8 | 283 |
| 2025-01-14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 504 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 377 |
| 2025-01-16 | 1 | 1 | 0 | 5 | 306 |
| 2025-01-17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 359 |
| 2025-01-18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1,303 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,861 |
| 2025-01-20 | 1 | 2 | 0 | 7 | 17,694 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 |
| 2025-01-22 | 1 | 3 | 0 | 5 | 714 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 455 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 642 |
| 2025-01-25 | 2 | 3 | 1 | 7 | 539 |
| 2025-01-26 | 2 | 3 | 0 | 7 | 657 |
| 2025-01-27 | 0 | 2 | 0 | 9 | 30,245 |
| 2025-01-28 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356 |
| 2025-01-29 | 0 | 2 | 0 | 7 | 554 |
| 2025-01-30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 394 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 503 |
2024
|
228 | 1,177 | 42 | 22 | 126,160 |
December 2024
|
7 | 40 | 3 | 22 | 26,320 |
| 2024-12-01 | 1 | 1 | 0 | 7 | 597 |
| 2024-12-02 | 0 | 1 | 0 | 5 | 515 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 546 |
| 2024-12-04 | 0 | 1 | 0 | 5 | 387 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,752 |
| 2024-12-06 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4,743 |
| 2024-12-07 | 0 | 1 | 0 | 7 | 576 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 452 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 561 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 824 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 587 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 503 |
| 2024-12-13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 573 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 435 |
| 2024-12-15 | 1 | 1 | 0 | 6 | 422 |
| 2024-12-16 | 1 | 3 | 1 | 5 | 389 |
| 2024-12-17 | 0 | 2 | 0 | 6 | 426 |
| 2024-12-18 | 0 | 5 | 0 | 6 | 632 |
| 2024-12-19 | 1 | 6 | 0 | 6 | 513 |
| 2024-12-20 | 0 | 1 | 0 | 19 | 594 |
| 2024-12-21 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1,309 |
| 2024-12-22 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480 |
| 2024-12-23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 477 |
| 2024-12-24 | 1 | 2 | 0 | 6 | 590 |
| 2024-12-25 | 0 | 3 | 1 | 6 | 416 |
| 2024-12-26 | 0 | 1 | 0 | 7 | 402 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 385 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 650 |
| 2024-12-29 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2,589 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 614 |
| 2024-12-31 | 0 | 1 | 0 | 4 | 381 |
November 2024
|
15 | 111 | 0 | 16 | 14,617 |
October 2024
|
14 | 59 | 0 | 16 | 16,834 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 685 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,129 |
| 2024-10-03 | 0 | 1 | 0 | 6 | 211 |
| 2024-10-04 | 1 | 3 | 0 | 10 | 465 |
| 2024-10-05 | 0 | 4 | 0 | 3 | 312 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 450 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 486 |
| 2024-10-08 | 1 | 2 | 0 | 5 | 363 |
| 2024-10-09 | 1 | 7 | 0 | 10 | 546 |
| 2024-10-10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 423 |
| 2024-10-11 | 1 | 4 | 0 | 6 | 460 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 447 |
| 2024-10-13 | 0 | 1 | 0 | 10 | 734 |
| 2024-10-14 | 1 | 3 | 0 | 8 | 696 |
| 2024-10-15 | 0 | 2 | 0 | 10 | 579 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 390 |
| 2024-10-17 | 0 | 2 | 0 | 6 | 595 |
| 2024-10-18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 610 |
| 2024-10-19 | 3 | 4 | 0 | 7 | 809 |
| 2024-10-20 | 1 | 5 | 0 | 11 | 924 |
| 2024-10-21 | 0 | 3 | 0 | 4 | 474 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 485 |
| 2024-10-23 | 0 | 2 | 0 | 7 | 619 |
| 2024-10-24 | 1 | 1 | 0 | 6 | 381 |
| 2024-10-25 | 3 | 5 | 0 | 15 | 603 |
| 2024-10-26 | 0 | 3 | 0 | 7 | 490 |
| 2024-10-27 | 1 | 5 | 0 | 7 | 539 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 659 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 377 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 352 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 541 |
September 2024
|
10 | 36 | 2 | 11 | 8,760 |
August 2024
|
6 | 38 | 0 | 16 | 9,095 |
July 2024
|
13 | 88 | 0 | 16 | 10,550 |
June 2024
|
39 | 246 | 1 | 21 | 13,044 |
May 2024
|
68 | 320 | 3 | 17 | 14,507 |
| 2024-05-01 | 2 | 15 | 0 | 5 | 485 |
| 2024-05-02 | 1 | 30 | 0 | 9 | 773 |
| 2024-05-03 | 0 | 5 | 0 | 5 | 792 |
| 2024-05-04 | 4 | 30 | 0 | 7 | 897 |
| 2024-05-05 | 3 | 32 | 0 | 8 | 1,444 |
| 2024-05-06 | 1 | 13 | 0 | 4 | 444 |
| 2024-05-07 | 0 | 9 | 0 | 5 | 353 |
| 2024-05-08 | 2 | 9 | 2 | 5 | 373 |
| 2024-05-09 | 0 | 4 | 0 | 3 | 197 |
| 2024-05-10 | 1 | 11 | 1 | 6 | 508 |
| 2024-05-11 | 0 | 4 | 0 | 6 | 299 |
| 2024-05-12 | 1 | 4 | 0 | 10 | 252 |
| 2024-05-13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 207 |
| 2024-05-14 | 1 | 5 | 0 | 5 | 293 |
| 2024-05-15 | 2 | 16 | 0 | 8 | 566 |
| 2024-05-16 | 0 | 3 | 0 | 6 | 314 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 213 |
| 2024-05-18 | 6 | 17 | 0 | 8 | 525 |
| 2024-05-19 | 2 | 10 | 0 | 9 | 383 |
| 2024-05-20 | 1 | 10 | 0 | 17 | 563 |
| 2024-05-21 | 3 | 7 | 0 | 8 | 280 |
| 2024-05-22 | 0 | 9 | 0 | 5 | 334 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 328 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 262 |
| 2024-05-25 | 16 | 24 | 0 | 9 | 761 |
| 2024-05-26 | 12 | 15 | 0 | 8 | 484 |
| 2024-05-27 | 5 | 17 | 0 | 11 | 731 |
| 2024-05-28 | 1 | 4 | 0 | 6 | 345 |
| 2024-05-29 | 0 | 3 | 0 | 5 | 294 |
| 2024-05-30 | 2 | 5 | 0 | 11 | 377 |
| 2024-05-31 | 2 | 8 | 0 | 9 | 430 |
April 2024
|
56 | 239 | 33 | 17 | 12,433 |
| 2024-04-14 | 1 | 1 | 1 | 9 | 383 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 1 | 7 | 700 |
| 2024-04-17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 237 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2024-04-20 | 7 | 19 | 9 | 9 | 1,412 |
| 2024-04-21 | 9 | 24 | 8 | 10 | 2,120 |
| 2024-04-22 | 10 | 46 | 6 | 7 | 1,306 |
| 2024-04-23 | 8 | 32 | 3 | 17 | 1,066 |
| 2024-04-24 | 2 | 16 | 0 | 6 | 689 |
| 2024-04-25 | 5 | 22 | 1 | 3 | 570 |
| 2024-04-26 | 1 | 12 | 0 | 6 | 368 |
| 2024-04-27 | 4 | 13 | 1 | 7 | 878 |
| 2024-04-28 | 3 | 24 | 3 | 8 | 1,316 |
| 2024-04-29 | 3 | 11 | 0 | 4 | 391 |
| 2024-04-30 | 2 | 18 | 0 | 5 | 553 |
Page created in 0.067 seconds with 31 queries.